




| 广东地区媒体邀请资源表 | ||||||||||
| 序号 | 类型 | 媒体名称 | 分类 | 频道 | 新闻发布形式 | 人数 | 备注 | 价格 | ||
| 1 | 网媒 | 新华网 | 中央级媒体 | 广东、深圳频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | ||
| 2 | 人民网 | 中央级媒体 | 广东、深圳频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | |||
| 3 | 中国新闻网 | 中央级媒体 | 广东、深圳频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 4 | 中国日报网 | 中央级媒体 | 广东、深圳频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 5 | 央广网 | 中央级媒体 | 广东、深圳频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 6 | 国际在线 | 中央级媒体 | 广东、稿件匹频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 7 | 今日头条 | 资讯类 | 新闻、资讯、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 8 | 中国网 | 中央级媒体 | 生活频道、新闻资讯 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 9 | 中国发展网 | 中央级媒体 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 10 | 中华网 | 中央级媒体 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 11 | 腾讯大粤网 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 12 | 新浪网广东 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 13 | 搜狐网 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 14 | 网易广东 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 15 | 凤凰广东 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 16 | 金羊网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2000 | |||
| 17 | 奥一网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2000 | |||
| 18 | 南方网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2000 | |||
| 19 | 深圳热线 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 20 | 深圳之窗 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2000 | |||
| 21 | 深圳新闻网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2000 | |||
| 22 | 大洋网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2000 | |||
| 23 | 广东之窗 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 24 | 广东经济网 | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 25 | 金融界 | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |||
| 26 | 和讯网 | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2000 | |||
| 27 | 21CN | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 28 | 财经网 | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 29 | 第一财经 | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | |||
| 30 | 21经济报道 | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | |||
| 31 | 证券时报网 | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | |||
| 32 | 南方财经网 | 财经类 | 财经、新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 33 | 直播 | 优酷视频直播 | 视频门户 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 |
| 34 | 腾讯视频直播 | 视频门户 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 35 | 网易新闻直播 | 新闻门户 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 36 | 凤凰直播(风直播) | 新闻门户 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 37 | 新华社现场云直播 | 中央媒体 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 38 | 央视移动新闻端 | 中央媒体 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 | |
| 39 | 北京时间 | 新闻门户 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 | |
| 40 | 第一视频 | 视频门户 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 | |
| 41 | 触电新闻 | 新闻门户 | 网络视频直播 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 | |
| 42 | 新浪视频直播 | 新闻门户 | 直播频道、有位置推荐入口 | 1个摄像机机位直播 | 活动现场 4个小时 | 现场直播 | 1 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 43 | 视频媒体 | 央视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑1分钟左右视频) | 无推荐位 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 6000 | ||
| 44 | 优酷视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 45 | 腾讯视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 46 | 搜狐视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 47 | 凤凰视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 48 | 爱奇艺视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 49 | 网易视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 50 | 新浪视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 51 | 爆米花视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 52 | 56视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 53 | 风行视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 54 | 乐视Letv | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 55 | PPTV视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 56 | 土豆视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 57 | 酷6视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 58 | 第一视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 位置推荐另算费用 | 1-2 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 59 | 电视台 | 中央电视台 | CCTV-1 | 晚间新闻 | 排播后定 | 一分钟专题(带采访) | 需提前20天报详细文字性资料 | 2-3 | 央视记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 150000 |
| 60 | CCTV-2 | 中国财经报道 | 排播后定 | 一分钟专题(带采访) | 需提前20天报详细文字性资料 | 2-3 | 央视记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 120000 | ||
| 61 | CCTV-4 | 中国新闻 | 排播后定 | 一分钟专题(带采访) | 需提前20天报详细文字性资料 | 2-3 | 央视记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 120000 | ||
| 62 | CCTV-13 | 朝闻天下 | 排播后定 | 一分钟专题(带采访) | 需提前20天报详细文字性资料 | 2-3 | 央视记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 120000 | ||
| 63 | 广东卫视 | 卫视频道 | 新闻联播 | 18:30 | 简讯 | 市级政府单位主办协办 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 30000 | |
| 64 | 卫视频道 | 直播全球 | 18:00 | 简讯 | 推广全球类产品话题 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 30000 | ||
| 65 | 卫视频道 | 广东视窗 | 07:00-07-40 | 简讯 | 市政府单位主办协办 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 30000 | ||
| 66 | 南方卫视 | 南方卫视TVS1 | 南方财经报道 | 13:39 | 简讯 | 20秒左右 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | |
| 67 | 南方卫视TVS1 | 今日一线 | 12:00 | 简讯 | 审核力度一般 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 5000 | ||
| 68 | 广东电视台 | 广东新闻频道 | 今日焦点 | 20:00重播00:00 | 简讯 | 审核力度一般 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | |
| 69 | 广东新闻频道 | 晚间新闻 | 21:00重播00:50 | 简讯 | 大稿提前报题 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | ||
| 70 | 广东新闻频道 | 直播广东 | 排播后定 | 简讯 | 审核力度一般 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | ||
| 71 | 广东珠江频道 | 今日财经 | 18:30 | 30秒左右 | (题材审核严格) | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | ||
| 72 | 广东珠江频道 | 今日关注 | 晚上21:00 | 20秒左右 | (题材审核严格) | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | ||
| 73 | 广东经视频道TVS-1 | 《创新广东》 | (周日)23:10-23:20 | 30秒左右 | 容易通过 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | ||
| 74 | 南方卫视(TVS2) | 《商旅纵横》 | (周五)晚上22:30—22:45 | 30秒左右 | 容易通过 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | ||
| 75 | 广东影视频道TVS4 | 《商旅纵横》 | (周四)傍晚18:15-18:30 | 30秒左右 | 容易通过 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | ||
| 76 | 深圳电视台 | 都市频道 | 第一现场 | 每天18:20(重播:6:00) | 20-40秒左右 | (题材审核严格) | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 8000 | |
| 77 | 都市频道 | 1时间 | 晚上23:00 | 20-40秒左右 | (题材审核严格) | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 8000 | ||
| 78 | 都市频道 | 早安深圳 | 早上7:00 | 20-40秒左右 | (题材审核严格) | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 8000 | ||
| 79 | 移动频道 | 地铁,公交和楼宇 | 20-40秒左右 | 容易通过 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | |||
| 80 | 财经生活频道 | 经济生活报道 | 每天晚上8:30~9:00 | 20秒左右 | 容易通过 | 1-2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 6000 | ||
| 81 | 报纸 | 深圳商报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | ||
| 82 | 深圳晚报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 83 | 深圳晶报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 84 | 深圳都市报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 85 | 深圳特区报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 86 | 南方都市报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 87 | 大公报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 88 | 文汇报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 89 | 香港商报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 90 | 经济日报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 91 | 信息时报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 92 | 羊城晚报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 93 | 广州日报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 94 | 南方日报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 95 | 广东科技报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 96 | 中国青年报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |||
| 必读 | 1、活动邀请函:甲方提供电子版或文案邀请函,便于乙方与各媒体沟通并邀请媒体记者出席活动现场 | |||||||||
| 2、活动流程:甲方提供活动流程(打印或电子文件即可) | ||||||||||
| 3、媒体采访:甲方提供领导嘉宾接受媒体采访的问题3个左右(打印或电子文件即可),并提前确定采访时间、地点 | ||||||||||
| 4、新闻通稿:网络媒体参考甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行发布,媒体有权进行修改发布,如果甲方需要记者写新闻通稿,按1500元/篇 | ||||||||||
| 5、网络视频媒体:根据活动现场情况记者拍摄、采访、后期剪辑出视频、发布最终以各媒体发布链接为准 | ||||||||||
| 6、电视台播出:乙方会提前通知电视台播出时间,并提供电视台后期剪辑的采访视频1份,播出以电视台实际播出为准 | ||||||||||
| 7、报纸见报:报纸根据甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行修改、内容字数200~300字左右,最终以见报和发布链接为准 | ||||||||||
| 8、新闻发布报告:待活动结束各媒体发布完成后,乙方提供整体新闻发布报告1份 | ||||||||||
| 9、开票:如需开发票,收取6%税点。 | ||||||||||
电话:18672831775
Copyright © 2019 - 2025 Cld , All Rights Reserved 东莞市欧博社传媒有限公司 版权所有
邮箱:support@obsss.com
地址:东莞市厚街镇
联系我们
关于我们
关于欧博社
联系我们
人才招聘
常见问题
企业责任
营销课堂
营销基础
品牌资源
SEO基础知识