





| 甘肃地区媒体邀请资源表-逆传播 | |||||||
| 类别 | 媒体 | 地区 | 形式 | 平台 | 到场 | 价格 | 备注 |
| 电视 | 甘肃电视台 | 据新闻题材 | 据新闻题材 | 30s左右 | 据栏目、待定 | / | 根据具体活动,具体行业来定; 提前报题电视台审核; 审题通过安排摄像、记者; 后期剪片播出、预告通知播出时间。 可提供原始拍摄素材; 剪辑3-5分钟压台标客片。 |
| 兰州电视台 | 据新闻题材 | 据新闻题材 | 30s左右 | 据栏目、待定 | / | ||
| 视频 | 央视网视频 | 全国 | 新闻视频网版 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 8000 | 媒体摄像到场参加活动; 现场拍摄取材、带麦标采访; 后期剪辑3-5分钟;对应渠道刊播; 可提供现场拍摄原始片段素材。 |
| 腾讯视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 优酷视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 爱奇艺视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 网易视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 搜狐视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 新浪视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 凤凰视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 4500 | ||
| 网媒 | 人民网-甘肃 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 3500 | 媒体记者到活动现场参加活动, 根据提供新闻通稿,发布新闻报道稿件, 稿件字数不限,可配图1-5张。 |
| 新华网-甘肃 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 3500 | ||
| 中新网-甘肃 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 3000 | ||
| 国际在线 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 3000 | ||
| 央广网-甘肃 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 3000 | ||
| 腾讯新闻 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 新浪网-甘肃 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 网易-甘肃 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 搜狐新闻 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 中国甘肃网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 每日甘肃网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 兰州新闻网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃零距离网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 天水在线 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃信息网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃生活网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃视窗 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 商业头条网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 法治甘肃网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃在线 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃都市网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃焦点网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃消费网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 兰州新闻网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 嘉峪关在线 | 嘉峪关 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃信息港 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 甘肃之窗 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 今日甘肃 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 兰州视窗 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 兰州都市网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 兰州生活网 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 兰州在线 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 兰州信息港 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 兰州热线 | 兰州 | 网媒 | PC端 | 编辑/记者/1人 | 2000 | ||
| 报纸 | 甘肃日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | 报社网站或者新媒体 |
| 兰州晨报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 兰州日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 兰州晚报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 张掖日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 读友报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 城市周刊 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 科技鑫报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 西部商报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 民族日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 金昌日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 酒泉日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 西凉晚刊 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 甘南日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 白银日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 陇东报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 平凉日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 定西日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 天水日报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 天水晚报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 雄关周末 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 甘肃工人报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 少年文摘报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 未来导报 | 区域性报纸 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编记者1人 | 3500 | ||
| 必读 | 1、活动邀请函:甲方提供电子版或文案邀请函,便于乙方与各媒体沟通并邀请媒体记者出席活动现场 | ||||||
| 2、活动流程:甲方提供活动流程(打印或电子文件即可) | |||||||
| 3、媒体采访:甲方提供领导嘉宾接受媒体采访的问题3个左右(打印或电子文件即可),并提前确定采访时间、地点 | |||||||
| 4、新闻通稿:网络媒体参考甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行发布,媒体有权进行修改发布,如果甲方需要记者写新闻通稿,按1500元/篇 | |||||||
| 5、网络视频媒体:根据活动现场情况记者拍摄、采访、后期剪辑出视频、发布最终以各媒体发布链接为准 | |||||||
| 6、电视台播出:乙方会提前通知电视台播出时间,并提供电视台后期剪辑的采访视频1份,播出以电视台实际播出为准 | |||||||
| 7、报纸见报:报纸根据甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行修改、内容字数200~300字左右,最终以见报和发布链接为准 | |||||||
| 8、新闻发布报告:待活动结束各媒体发布完成后,乙方提供整体新闻发布报告1份 | |||||||
| 9、开票:如需开发票,收取6%税点。 | |||||||
电话:18672831775
Copyright © 2019 - 2025 Cld , All Rights Reserved 东莞市欧博社传媒有限公司 版权所有
邮箱:support@obsss.com
地址:东莞市厚街镇
联系我们
关于我们
关于欧博社
联系我们
人才招聘
常见问题
企业责任
营销课堂
营销基础
品牌资源
SEO基础知识